Ferienwohnung 2 (2 Personen)
| Zeitraum: | Preise: | ||
| Beginn | Ende | pro Nacht | Mindestaufenthalt | 
| 10. Januar | 17. April | 70 € | 1 Nacht* | 
| 18. April | 02. November | 80 € | 1 Nacht* | 
| 03. November | 21. Dezember | 70 € | 1 Nacht* | 
| 22. Dezember | 09. Januar 2026 | 80 € | 1 Nacht* | 
Ferienwohnung 3 (bis 4 Personen)
| Zeitraum: | Preise: | ||
| Beginn | Ende | pro Nacht | Mindestaufenthalt | 
| 10. Januar | 17. April | 75 € | 1 Nacht* | 
| 18. April | 02. November | 95 € | 1 Nacht* | 
| 03. November | 21. Dezember | 75 € | 1 Nacht* | 
| 22. Dezember | 09. Januar 2026 | 95 € | 1 Nacht* | 
Ferienwohnung 4 (2 Personen)
| Zeitraum: | Preise: | ||
| Beginn | Ende | pro Nacht | Mindestaufenthalt | 
| 10. Januar | 17. April | 70 € | 1 Nacht* | 
| 18. April | 02. November | 95 € | 1 Nacht* | 
| 03. November | 21. Dezember | 70 € | 1 Nacht* | 
| 22. Dezember | 09. Januar 2026 | 85 € | 1 Nacht* | 
Ferienwohnung 5 (2 Personen)
| Zeitraum: | Preise: | ||
| Beginn | Ende | pro Nacht | Mindestaufenthalt | 
| 10. Januar | 17. April | 70 € | 1 Nacht* | 
| 18. April | 02. November | 90 € | 1 Nacht* | 
| 03. November | 21. Dezember | 70 € | 1 Nacht* | 
| 22. Dezember | 09. Januar 2026 | 90 € | 1 Nacht* | 
Eine Aufbettung für eine weitere Person kann erfolgen, zum Preis von 10 € pro Nacht.
Ferienwohnung 6 (2 Personen) – 
mit wunderbaren Blick direkt auf den Bodden im alten Kapitänshaus
| Zeitraum: | Preise: | ||
| Beginn | Ende | pro Nacht | Mindestaufenthalt | 
| 10. Januar | 17. April | 80 € | 1 Nacht ** | 
| 18. April | 02. November | 95 € | 1 Nacht ** | 
| 03. November | 21. Dezember | 80 € | 1 Nacht ** | 
| 22. Dezember | 09. Januar 2026 | 95 € | 1 Nacht ** | 
Eine Aufbettung für eine weitere Person kann erfolgen, zum Preis von 10 € pro Nacht.
Fewo 1 ( Bungalow, 2 Personen)
| Zeitraum: | Preise: | ||
| Beginn | Ende | pro Nacht | Mindestaufenthalt | 
| 10. Januar | 17. April | 65 € | 1 Nacht* | 
| 18. April | 02. November | 70 € | 1 Nacht* | 
| 03. November | 21. Dezember | 65 € | 1 Nacht* | 
| 22. Dezember | 09. Januar 2026 | 70 € | 1 Nacht* | 
* Wir berechnen für die Endreinigung der Ferienwohnungen jeweils 60 Euro. 
 ** Für die Endreinigung der Ferienwohnung 6 berechnen wir 75 Euro. 
Alle sonstigen Nebenkosten so wie Handtücher und Bettwäsche sind im Preis mit inbegriffen.
Haustiere auf Anfrage, zusätzlich 5 € / Tag.
Kurtaxe
Der Aufenthalt in Bliesenrade auf dem Darß ist kurtaxpflichtig. Die Kurtaxe ist nicht im Mietpreis enthalten und wird zusätzlich abgerechnet.
